服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-09-01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)量:8371
020-38055783
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
固定相 | 孔徑 | 粒度μm | 比表面積 | 載碳量 | pH范圍 | 是否封尾 |
LP-C18 | 120Å | 3、5 | 320㎡/g | 10% | 0.5-8.0 | 否 |
更多Ultimate系列其它色譜柱
Welch Ultimate LP-C18月旭液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 貨號(hào) | 說(shuō)明 |
3μm | 2.1 | 30 | 00208-21009 | 月旭色譜柱 |
33 | 09208-21009 | 月旭色譜柱 | ||
50 | 00208-21010 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-21011 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-21012 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-21013 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-21014 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-21015 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-21016 | 月旭色譜柱 | ||
3.0 | 30 | 00208-21018 | 月旭色譜柱 | |
50 | 00208-21019 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-21020 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-21021 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-21022 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-21023 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-21024 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-21025 | 月旭色譜柱 | ||
3.9 | 150 | 17208-21032 | 月旭色譜柱 | |
250 | 19208-21034 | 月旭色譜柱 | ||
4.0 | 30 | 00208-21027 | 月旭色譜柱 | |
50 | 00208-21028 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-21029 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-21030 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-21031 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-21032 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-21033 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-21034 | 月旭色譜柱 | ||
4.6 | 30 | 00208-21036 | 月旭色譜柱 | |
33 | 11208-21036 | 月旭色譜柱 | ||
50 | 00208-21037 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-21038 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-21039 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-21040 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-21041 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-21042 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-21043 | 月旭色譜柱 | ||
5μm | 2.1 | 30 | 00208-31009 | 月旭色譜柱 |
33 | 09208-31009 | 月旭色譜柱 | ||
50 | 00208-31010 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-31011 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-31012 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-31013 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-31014 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-31015 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-31016 | 月旭色譜柱 | ||
3.0 | 30 | 00208-31018 | 月旭色譜柱 | |
50 | 00208-31019 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-31020 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-31021 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-31022 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-31023 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-31024 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-31025 | 月旭色譜柱 | ||
3.9 | 150 | 17208-31032 | 月旭色譜柱 | |
250 | 19208-31034 | 月旭色譜柱 | ||
300 | 21208-31035 | 月旭色譜柱 | ||
4.0 | 30 | 00208-31027 | 月旭色譜柱 | |
50 | 00208-31028 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-31029 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-31030 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-31031 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-31032 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-31033 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-31034 | 月旭色譜柱 | ||
300 | 00208-31035 | 月旭色譜柱 | ||
4.6 | 30 | 00208-31036 | 月旭色譜柱 | |
33 | 11208-31036 | 月旭色譜柱 | ||
50 | 00208-31037 | 月旭色譜柱 | ||
75 | 00208-31038 | 月旭色譜柱 | ||
100 | 00208-31039 | 月旭色譜柱 | ||
125 | 00208-31040 | 月旭色譜柱 | ||
150 | 00208-31041 | 月旭色譜柱 | ||
200 | 00208-31042 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-31043 | 月旭色譜柱 | ||
300 | 00208-31044 | 月旭色譜柱 | ||
6.5 | 150 | 00208-31045 | 月旭色譜柱 | |
250 | 00208-31046 | 月旭色譜柱 | ||
7.8 | 100 | 00208-31049 | 月旭色譜柱 | |
150 | 00208-31050 | 月旭色譜柱 | ||
250 | 00208-31051 | 月旭色譜柱 | ||
6.0 | 150 | 00208-31053 | 月旭色譜柱 | |
250 | 00208-31054 | 月旭色譜柱 | ||
5μm 300Å | 4.6 | 250 | 00208-33043 | 月旭色譜柱 |
更多其它規(guī)格色譜柱盡在廣州同譜,歡迎咨詢!